Réchauffement des lagunes et conchyliculture de l’étang de Thau
Ce que montrent les événements observés et les expériences publiées
L’étang de Thau est la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée française. En août 2018, une malaïgue y a détruit 2 703 tonnes d’huîtres et la totalité des moules, soit 1 218 tonnes. Une expérience de quatorze mois menée en 2022 et 2023 sur l’eau de la lagune, chauffée de 1 à 3 °C et enrichie en CO2, a conclu à une mortalité presque totale des moules dans toutes les conditions futures testées. Les huîtres résistent mieux, avec une survie voisine de 77 % dans le scénario 2100 et une croissance réduite de 40 %. Les pistes d’adaptation citées vont de la sélection de lignées plus résistantes au déplacement des élevages en mer ouverte.
| Mesure | Valeur | Lieu, date et méthode | Source |
|---|---|---|---|
| Mortalité des huîtres après la malaïgue | 52 % à Marseillan, 63,5 % à Mèze, soit 2 703 t | Étang de Thau, mission de terrain du 14 au 20 août 2018, pertes validées par un comité d’expertise | Assemblée nationale, question écrite n° 12006. Dépêche AFP, 2018 |
| Mortalité des moules après la malaïgue | 100 %, soit 1 218 t | Ensemble de l’étang de Thau, août 2018 | Assemblée nationale, question écrite n° 12006. Dépêche AFP, 2018 |
| Température de l’eau | plus de 29 °C pendant huit jours | Étang de Thau, été 2018 | Assemblée nationale, question écrite n° 12006. Dépêche AFP, 2018 |
| Mortalité estivale déclarée des coquillages | 73 % | Étang de Thau, 2023, déclarations au réseau REPAMO | Assemblée nationale, question orale n° 119 |
| Survie des huîtres, conditions de 2100 | environ 77 %, croissance réduite de 40 % | Eau non filtrée de Thau chauffée de 1 à 3 °C et enrichie en CO2, quatorze mois en 2022 et 2023 | Pernet F. et al., Earth’s Future, décembre 2025, d’après la presse |
| Survie des moules, de +1 à +3 °C | mortalité presque totale | Même expérience | Pernet F. et al., Earth’s Future, décembre 2025, d’après la presse |
Citation suggérée : Équipe Marestran (Novembre 2026). Le réchauffement et la conchyliculture de Thau. Note de synthèse Marestran, MAR-2026-01.